Mean Well LRS Serisi Kapalı Düzleyici 35W Tek Çıktı Değiştirme Güç kaynağı LRS-35-5 LRS-35-12 LRS-35-24 LRS serisi 35W- 350W
Teknik:
Modelle | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
Çıkış |
DC Voltajı | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
İsimlendirilmiş akım | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
Mevcut Aralık | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.8A | |
İsimlendirilmiş Güç | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
RIPPLE & NOISE (max.)Not alın.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Voltaj ADJ. Aralık | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
VoltajTolerans Not alın.3 | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
LINE YönetmeliğiNot alın.4 | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Yük DüzenlemesiNot alın.5 | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Kurulum, kalkma zamanı. | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC tam yükde | ||||||
Zamanı tutun (Tip.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC tam yük altında | ||||||
Girdi |
Voltaj aralığı | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
Sıklık aralığı | 47 ~ 63Hz | ||||||
Verimlilik (Tip) | % 82 | 86% | 86% | % 88 | % 88 | % 89 | |
Değişken akım (tip.) | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | ||||||
İçeri girme akımı (tip.) | Soğuk başlatma 45A/230VAC | ||||||
Sızıntı akımı | <0.75mA / 240VAC | ||||||
Koruma |
Aşırı yük | 110 ~ 150% nominal çıkış gücü | |||||
Koruma türü: Hiccup modu, hata durumu kaldırıldıktan sonra otomatik olarak iyileşir. | |||||||
Aşırı gerilim | 5.75 ~ 6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |
Koruma türü: O/P voltajı kapat, geri kazanmak için yeniden çalıştır | |||||||
Çevre |
İş süresi. | -30 ~ +70°C (Deralatör eğrisi'ne bakın) | |||||
Çalışma Nemliği | 20 ~ 90% RH yoğunlaşmayan | ||||||
Saklama Süresi, Nem | -40 ~ + 85°C, 10 ~ 95% RH yoğunlaşmaz | ||||||
Zaman Koefisien. | ± 0,03%/°C (0 ~ 50°C) | ||||||
Titreşim | 10 ~ 500Hz, 5G 10 dakikalık / 1 döngü, X, Y, Z eksenleri boyunca her biri 60 dakikalık | ||||||
Üsttensiyon kategorisi | Ⅲ; BS EN/EN61558, BS EN/EN50178, BS EN/EN60664-1, BS EN/EN62477-1 uyarınca; 2000 metreye kadar yükseklikte | ||||||
Güvenlik& EMC (Not 9) |
Güvenlik standartları |
UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16,CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004,AS/NZS 60950.1 ((CB tarafından),KC K60950-1 ((yalnızca LRS-35-12/24 için),BIS IS13252 ((Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005 onaylanmıştır | |||||
Stand Voltajı | I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | ||||||
İzolasyon direnci | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohm / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
EMC EMİSİYON | BS EN/EN55032 (CISPR32) Sınıf B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35 (yalnızca LRS-35-12/24) ile uyumluluk | ||||||
EMC bağışıklığı | BS EN/EN61000-4-2'ye uygunluk,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), ağır endüstri düzeyi, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35 ((yalnızca LRS-35-12/24) için) | ||||||
Diğerleri |
MTBF | 3201Telcordia SR-332 (Bellcore); 655.5Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
Boyut | 99*82*30mm (L*W*H) | ||||||
Paketleme | 0.23Kg; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT |
Çözümler
Çin'deki ve dışındaki telekom şirketleri için tam çözümümüz, endüstride yeni bir standart belirliyor.Profesyonel planımız yenilikçi ve ileriye dönük.Müşterinin rekabetin önüne geçmesine yardımcı olmak için, teknik desteğimiz hızlı ve güvenilir, karmaşık teknik sorunları halledebilen bir mühendis ekibiyle.Bakım hizmetlerimiz telekomünikasyon sistemlerinin performansını optimize etmek için tasarlanmıştır., verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak. Dünya çapında güvenilir ortaklar ağı ile müşterilerimize sorunsuz bir hizmet deneyimi sunabiliriz.
.
Sık sorulan sorular:
1S: Merak ediyorum, ürünlerinizi nasıl bu kadar kaliteli tutuyorsunuz?- Hayır.
2S: Yeni başlıyorum, küçük miktarda sipariş verebilir miyim?- Hayır.
3S: Şirketiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim.- Hayır.
4S: Şirketinizi diğerlerinden daha iyi yapan nedir?- Hayır.
5S: Önce ürünlerinizi kontrol etmek istiyorum. Örnekleri ve fiyatı alabilir miyim?- Hayır.