The launch of the S-series precision controlled const ant temperature and humiditydedicated air conditioning system for computer rooms has pushed industry standardsto a new level in terms of energy officiency, kompaktlık ve düşük performans
Yenilikçi yayılmış hava kaynağı, kullanıcı yatırımını tasarruf ederken ve bilgisayar odasının yükseklik gereksinimlerini en aza indirerek en iyi performansı sağlar.Sertleme kompresörü, ve optimize edilmiş soğutma sistemi enerji tasarrufu performansını önemli ölçüde iyileştirir.
Elektronik hız düzenleme fanı (EC fanı), fanın güç tüketimini %35 azaltır. Yukarıda yerleştirilen fan, düşük hava kaynağı modelinin buharlaştırıcı kolundan hava akışını optimize eder.Sıcaklık transferi verimliliğini (Sektör ortalamasıyla karşılaştırıldığında) %20 arttırır, ve genel gürültüyü azaltır
| Model | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| Soğutma kapasitesi | Kapasite | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Makul soğutma kapasitesi | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Kompresör | Form | Rotor/Scroll | |||||||||
| miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fan | Türü | AC/EC geriye doğru eğilmiş santrifugal fan | |||||||||
| Hava akışı | M3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Isıtma | Türü | PTC | |||||||||
| Isıtma miktarı | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Nemlendirici | Türü | Islak film nemlendirme | |||||||||
| Nemlendirme | Kilogram / saat. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| hava filtresine | G4 plaka filtresi | ||||||||||
| Birim büyüklüğü | W | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Bağlantı borusu | gaz | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| sıvı boru | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Kanal borusu | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Nemlendiricinin su giriş borusu | içinde | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Soğutma suyu giriş ve çıkış boruları | içinde | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Ağırlık | Dahili birim (hava soğutmalı) | Kilo | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| İç mekan birimleri (su soğutmalı) | Kilo | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Güç dağıtım parametreleri | Güç | 220V/380V50HZ | |||||||||
| Önerilen devre kesici | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Kablolama özellikleri | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Dış mekan birimi | Model | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ağırlık | Kilo | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Kablolama özellikleri | mm2 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | |
| W | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar