| Parametreler | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasarlanmış kapasite (KW/saat) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Tasarlanmış Kapasite (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Sıcaklık aralığı | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Güç kaynağı | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Kompresör Tipi | Yarım-hermetik vida | ||||||
| Kompresör miktarı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İsimlendirilmiş Güç (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Rütbeli Akım (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Enerji tasarrufu aralığı | 0%25-50%, %75-100% | ||||||
| Soğutucu maddesi türü | R22 | ||||||
| Soğutucu yükü (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Acillik Yöntemi | Termal genişleme valfi | ||||||
| Kondansör şekli | Kabuk ve boru kondansatörü | ||||||
| Kondansör Su Akışı (M3/saat) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Kondansör giriş/çıkış boyutu | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Buharlaştırıcı Forması | Kabuk ve boru buharlaştırıcısı | ||||||
| Buharlaştırıcı Su Akışı (M3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Buharlaştırıcı giriş/çıkış boyutu | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Makine uzunluğu (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Makine Genişliği (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Makine Yüksekliği (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Birim ağırlığı (KG) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar