| No. | Kategori | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Ünite Performansı | İç Ünite Modeli | S41 |
| 2 | Hava Debisi (m³/sa) | 12.470 | |
| 3 | Soğutma Kapasitesi (kW) | 45.8 | |
| 4 | Kompresör Sayısı (Adet) | 2 | |
| 5 | Çalışma Modu | Sabit Sıcaklık ve Nem | |
| 6 | Kompresör Tipi | Scroll Kompresör | |
| 7 | Harici Statik Basınç (Pa) | 30 | |
| 8 | Güç Kaynağı (V) | 380-50Hz | |
| 9 | Soğutucu Akışkan | R410a | |
| 10 | Genişleme Vanası | Termostatik Genleşme Vanası | |
| 11 | Elektrikli Isıtma Tipi | PTC | |
| 12 | Elektrikli Isıtma Gücü (kW) | 18 | |
| 13 | Nemlendirme Tipi | Islak Film | |
| 14 | Nemlendirme Kapasitesi (kg/sa) | 13 | |
| 15 | Sıcaklık Kontrol Aralığı (°C) | 17-30 | |
| 16 | Nem Kontrol Aralığı (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Sıcaklık Kontrol Doğruluğu (°C) | ±2 | |
| 18 | Nem Kontrol Doğruluğu (RH%) | ±5 | |
| 19 | İç Ünite | Evaporatör Tipi | Bakır Boru Alüminyum Kanatlı |
| 20 | Hava Filtresi | Birincil Verimlilik | |
| 21 | İç Fan Tipi | AC | |
| 22 | Genel Boyutlar - Genişlik (mm) | 1200 | |
| 23 | Genel Boyutlar - Derinlik (mm) | 750 | |
| 24 | Genel Boyutlar - Yükseklik (mm) | 2000 | |
| 25 | Net Ağırlık (kg) | 380 | |
| 26 | Brüt Ağırlık (kg) | 420 | |
| 27 | Dış Ünite | Dış Ünite Modeli | M41 |
| 28 | Genel Boyutlar - Genişlik (mm) | 1400 | |
| 29 | Genel Boyutlar - Derinlik (mm) | 850 | |
| 30 | Genel Boyutlar - Yükseklik (mm) | 1600 | |
| 31 | Net Ağırlık (kg) | 220 | |
| 32 | Brüt Ağırlık (kg) | 250 | |
| 33 | Bağlantı Detayları | Bağlantı Borusu Uzunluğu (m) | 15 (Maks 30) |
| 34 | Sıvı Borusu Çapı (mm) | 12 | |
| 35 | Gaz Borusu Çapı (mm) | 22 | |
| 36 | Güç Kaynağı Kablosu | 3*4² | |
| 37 | İç-Dış Ünite Bağlantı Güç Kablosu | 3*2.5² | |
| 38 | Nemlendirici Su Giriş Borusu (φmm) | 20 | |
| 39 | Yoğuşma Drenaj Borusu (φmm) | 25 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar