Üst Besleme ve Arka Dönüş Tasarımı + Performans ve Dayanıklılık İçin Premium Bileşenler
Üst besleme ve arka dönüş hava akışı tasarımı, iç mekan sıcaklığı tekdüzeliği ≤3℃ elde ederek ve yerel sıcak noktaları önleyerek rasyonel hava dağılımını sağlar. Yükseltilmiş zeminler ve yoğun sunucu rafları gibi tipik kurulum senaryoları için idealdir.
Evaporatör, ısı transfer verimliliğini geleneksel bobinlere göre %20 artıran içten dişli bakır tüpler + yuvalı kanatlar kullanır. Emerson/Sanhua termostatik genleşme valfleri ile donatılmış olup, soğutma performansını optimize etmek için soğutucu akışkan akışını hassas bir şekilde kontrol eder.
Temel elektrikli bileşenler Schneider/Delixi'den, fan ise Avro düşük gürültülü modeldir (çalışma gürültüsü ≤55dB). Bu, çevresel gürültü parazitini en aza indirirken uzun vadeli kararlı çalışmayı sağlar.
Teknik Özellikler
| No. | Adı | Model/Parametre | ||
| 1 | Birim Performansı | İç Ünite Modeli | S41 | |
| 2 | Hava Hacmi (m³/h) | 12.470 | ||
| 3 | Soğutma Kapasitesi (kW) | 45.8 | ||
| 4 | Kompresör Sayısı (Adet) | 2 | ||
| 5 | Çalışma Modu | Sabit Sıcaklık ve Nem | ||
| 6 | Kompresör Tipi | Scroll Kompresör | ||
| 7 | Harici Statik Basınç (Pa) | 30 | ||
| 8 | Güç Kaynağı (V) | 380-50HZ | ||
| 9 | Soğutucu Akışkan | R410a | ||
| 10 | Genleşme Valfi | Termostatik Genleşme Valfi | ||
| 11 | Elektrikli Isıtma Tipi | PTC | ||
| 12 | Elektrikli Isıtma Gücü (kW) | 18 | ||
| 13 | Nemlendirme Tipi | Islak Film | ||
| 14 | Nemlendirme Kapasitesi (kg/saat) | 13 | ||
| 15 | Sıcaklık Kontrol Aralığı (℃) | 17-30 | ||
| 16 | Nem Kontrol Aralığı (RH%) | 45-75 | ||
| 17 | Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti (℃) | ±2 | ||
| 18 | Nem Kontrol Hassasiyeti (RH%) | ±5 | ||
| 19 | İç Ünite | Evaporatör Tipi | Alüminyum Kanatlı Bakır Boru | |
| 20 | Hava Filtresi | Birincil Verimlilik | ||
| 21 | İç Fan Tipi | AC | ||
| 22 | Genel Boyutlar (mm) - Genişlik | 1200 | ||
| 23 | Genel Boyutlar (mm) - Derinlik | 750 | ||
| 24 | Genel Boyutlar (mm) - Yükseklik | 2000 | ||
| 25 | Net Ağırlık (kg) | 380 | ||
| 26 | Brüt Ağırlık (kg) | 420 | ||
| 27 | Dış Ünite | Dış Ünite Modeli | M41 | |
| 28 | Genel Boyutlar (mm) - Genişlik | 1400 | ||
| 29 | Genel Boyutlar (mm) - Derinlik | 850 | ||
| 30 | Genel Boyutlar (mm) - Yükseklik | 1600 | ||
| 31 | Net Ağırlık (kg) | 220 | ||
| 32 | Brüt Ağırlık (kg) | 250 | ||
| 33 | Bağlantı Borusu Uzunluğu (m) | 15 (Maks 30) | ||
| 34 | Sıvı Borusu Çapı (mm) | 12 | ||
| 35 | Gaz Borusu Çapı (mm) | 22 | ||
| 36 | Güç Kaynağı Kablosu | 3*4² | ||
| 37 | İç-Dış Ünite Bağlantı Güç Kablosu | 3*2.5² | ||
| 38 | Nemlendirici Su Giriş Borusu (φmm) | 20 | ||
| 39 | Yoğuşma Drenaj Borusu (φmm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar