| Kategori | Parametre | Değer |
|---|---|---|
| Birim Performans | İç Ünite Modeli | S41 |
| Hava Hacmi | 12.470 m³/sa | |
| Soğutma Kapasitesi | 45.8 kW | |
| Çalışma Modu | Sabit Sıcaklık ve Nem | |
| Kompresör Sistemi | Kompresör Sayısı | 2 |
| Kompresör Tipi | Scroll Kompresör | |
| Genleşme Valfi | Termostatik Genleşme Valfi | |
| Elektrik | Güç Kaynağı | 380-50HZ |
| Harici Statik Basınç | 30 Pa | |
| Isıtma Sistemi | Elektrikli Isıtma Tipi | PTC |
| Elektrikli Isıtma Gücü | 18 kW | |
| Nemlendirme | Nemlendirme Tipi | Islak Film |
| Nemlendirme Kapasitesi | 13 kg/sa | |
| Kontrol Parametreleri | Sıcaklık Kontrol Aralığı | 17-30℃ |
| Nem Kontrol Aralığı | 45-75 RH% | |
| Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti | ±2℃ | |
| Nem Kontrol Hassasiyeti | ±5 RH% | |
| İç Ünite | Evaporatör Tipi | Alüminyum Kanatlı Bakır Boru |
| Hava Filtresi | Birincil Verimlilik | |
| İç Fan Tipi | AC | |
| Boyutlar (G*D*Y) | 1200*750*2000 mm | |
| Net Ağırlık | 380 kg | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Modeli | M41 |
| Boyutlar (G*D*Y) | 1400*850*1600 mm | |
| Net Ağırlık | 220 kg | |
| Bağlantılar | Bağlantı Borusu Uzunluğu | 15 m (Maks 30 m) |
| Sıvı Borusu Çapı | 12 mm | |
| Gaz Borusu Çapı | 22 mm | |
| Güç Kaynağı Kablosu | 3*4² | |
| İç-Dış Bağlantı Kablosu | 3*2.5² | |
| Nemlendirici Su Giriş Borusu | φ20 mm |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar