| Model | BWT25005.5KSO |
| Kapasite | 5.5KVA/5.5KW |
| Paralel Kapasite | Evet, 12 adede kadar ünite |
| Lityum Pil Aktivasyonu | Evet (PV veya Şebeke ile) |
| Lityum Pil İletişimi | Evet (RS485) |
| Nominal Voltaj | 230VAC |
| Kabul Edilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC (kişisel bilgisayarlar için); 90-280VAC (ev aletleri için) |
| Frekans | 50/60 Hz (Otomatik algılama) |
| Nominal Voltaj | 220/230VAC±5% |
| Dalgalanma Gücü | 10000VA |
| Frekans | 50/60Hz |
| Dalga Formu | Saf Sinüs dalga |
| Aktarım Süresi | 10ms (kişisel bilgisayarlar için); 20ms (ev aletleri için) |
| Tepe Verimliliği | 94% |
| Aşırı Yük Koruması | 5s @ ≥140% yük; 10s @ 110%-140% yük |
| Tepe Faktörü | 3:1 |
| İzin Verilen Güç Faktörü | 0.6~1 (endüktif veya kapasitif) |
| Pil Voltajı | 48VDC |
| Şamandıralı Şarj Voltajı | 54VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 63VDC |
| Şarj Yöntemi | CC/CV |
| Güneş Şarj Cihazı Tipi | MPPT |
| Maks. PV Paneli Gücü | 5500W |
| Maks. PV Paneli Açık Devre Voltajı | 500VDC |
| PV Paneli MPPT Voltaj Aralığı | 60VDC~450VDC |
| Maks. Güneş Giriş Akımı | 18A |
| Maks. Güneş Şarj Akımı | 100A |
| Maks. AC Şarj Akımı | 60A |
| Maks. Şarj Akımı | 100A |
![]()
![]()