| Öğeler | (10A, 16A) Özellikler | (32A) Özellikler |
|---|---|---|
| Giriş | Giriş kaynağı: İki AC girişi | |
| Giriş modu: 1Ф+N+PE | ||
| Nominal voltaj: 220/230Vac | ||
| Nominal frekans: 50/60Hz | ||
| Voltaj aralığı: 150~300Vac | ||
| Frekans aralığı: Nominal frekans±5Hz | ||
| Voltaj bozulması | <10% | |
| Çıkış | Güç faktörü: 0.75~1.0 leading or lagging | Güç faktörü: 0.8~1.0 leading or lagging |
| Aşırı yük kapasitesi: %125, 30dk | ||
| Verimlilik (%100 doğrusal yük): 0.99 | Verimlilik (%100 doğrusal yük): 0.98 | |
| Transfer | Kutup sayısı: 2 kutuplu | |
| Otomatik transfer için kesme süresi: <6ms(tipik değer), <11ms(Maksimum değer) | ||
| Öğeler | Normal aralık |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0~40°C |
| Depolama sıcaklığı | -40~70°C |
| Bağıl nem | 5~95%, yoğuşmasız |
| Rakım | 3000m |
| Boyutlar (Y × G × D) | Ağırlık |
|---|---|
| 44mm×430mm×250mm (10A, 16A) | Net ağırlık: 4.5kg | Parçalar dahil: 5kg |
| 84mm×430mm×340mm (32A) | Net ağırlık: 5kg | Parçalar dahil: 6kg |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar