![]()
Narada 48NPFC50 lityum demir fosfat bataryası 48V50Ah iletişim bataryası üs istasyon odası güç taşımacılığı enerji depolaması
| Narada pil | Akü Özellikleri 15S | |||||||||||||||||||||
| Adlık Voltaj | 48V | |||||||||||||||||||||
| İsimlendirilmiş Kapasite | 50Ah (C)5, 0.2C'den 40.5V'ye @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| Serbestleme Akımı (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Serbestleme Son Voltajı | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| Şarj akımı (Tevsiye) | 10A | |||||||||||||||||||||
| Şarj akımı (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Şarj Voltajı | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| Genişliği | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
| Boyutları | Derinlik | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
| Tipik Ağırlık | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
| Ön panelin düzenlenmesi | ||||||||||||||||||||||
| Durum Göstericileri | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| İletişim Limanları | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| Paralel İletişim | En fazla 8 paralel modül | |||||||||||||||||||||
| Yeniden ayarlama anahtarı | Kullanılabilir | |||||||||||||||||||||
| Terminal Boyutu | M6 (Vuruş boyutu) (M8 isteğe bağlı) | |||||||||||||||||||||
| LCD Ekranı | İsteğe bağlı | |||||||||||||||||||||
| Kırıcı | Kullanılabilir | |||||||||||||||||||||
| Kuru temas | Kullanılabilir | |||||||||||||||||||||
| Operasyon Ortamları | ||||||||||||||||||||||
| Serbest bırakma | -20'den +60'a kadaroC | |||||||||||||||||||||
| Sıcaklık aralığı | Ücret Depolama Serbest bırakma |
0'dan + 60'aoC 0'dan + 40'aoC +15 ila +35oC |
||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Tavsiyesi | Ücret Depolama |
+15 ila +35oC +15 ila +30oC |
||||||||||||||||||||
| Nemlilik | % 5 ila % 95 | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()