| Model Yapılandırması | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Bölüm Numarası | CTOS0502. | CTOS0502. | CTOS0502. |
| Girdi verileri | |||
| Voltaj aralığı | 85 ila 305 VAC (45-66 Hz) / 85 ila 250 VDC | ||
| En yüksek akım | 21 ARMS | ||
| Ana yapılandırma | 3x tek fazlı | ||
| Bağlantı | Faston konektörlerinde arka bağlantı (6,3 mm) | ||
| Çıktı verileri | |||
| Adli Voltaj | -48 VDC | ||
| Maksimum Akım CE | 150 ADC | ||
| Maksimum Akım UR (UL tanınır) | 100 ADC | ||
| Batarya dağıtım | |||
| LVBD | Öntanımlı | Öntanımlı | Öntanımlı |
| Plug-in kırıcılar (maksimum değer) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Bağlantı | Arka bağlantı M6 Çubuklarında, en fazla 25 mm2 | ||
| Yük dağılımı | |||
| LVLD (büyük kırıcılarda) | n/a | Öntanımlı | n/a |
| Plug-in Breakers Büyük (maksimum derecelendirme) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Bağlantı büyük kesiciler | Arka bağlantı M6 Çubuklarında, en fazla 25 mm2 | ||
| Plug-in Breakers Küçük (maksimum değer) | 10 x 30 A1 | ||
| Bağlantı Küçük Plug-in Kesiciler | Ön bağlantı, en fazla 6 mm2 | ||
| Kontrol ve İzleme | |||
| Smartpack S | 6x Giriş / Çıkış ve Ethernet2 | ||
| Diğer özellikler | |||
| Boyutlar (W / H / D) | 19" / 2U / 270 mm (arka terminal kapağı dahil) | ||
| Ağırlık (kontrol cihazı, düzleyici ve kırıcı olmadan) | 6.3 kg [13.88 lbs] | ||
| Montaj | 19 inçlik bir iplik | ||
| Kodlama (çıkış voltajlarının karıştırılmasını engeller) | Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W için kodlanmıştır | ||
| Tasarım standartları | |||
| Elektrik güvenliği | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (emisyonlu hafif endüstri) EN 61000-6-2 (emisyonlu endüstri) EN 61000-6-3 + A1 (emisyonlu hafif endüstri) EN 61000-6-4 + A1 (emisyonlu endüstri) | ||
| Çevre | ETS 300 019-2-1 Sınıf 1.2 ETS 300 019-2-2 Sınıf 2.3 ETS 300 019-2-3 Sınıf 3.2 IEC 62040-5-3:2016 maddesine göre normal çalışma koşulları 4.2. IEC 62040-5-3:2016 maddesine göre diğer çalışma koşulları 4.3, bilgilendirilmelidir | ||
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar